Holstein-fríz kínálatunk
Állomásunkon bent álló bikáink saját termelésű szaporítóanyaga:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | m_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beluga | Best Benz | 146 | 2097 | 1219 | 51 | 0,07 | 50 | 0,07 | 136 | 120 | A2A2 | 109 | 105 | 128 | 117 |
Gary-Red | Gywer | 144 | 1677 | 1474 | 10 | -0,46 | 25 | -0,24 | 115 | - | A1B | 123 | 118 | 130 | 124 |
Percey-Red | Pace Red | 127 | 1200 | 1315 | 32 | -0,20 | 40 | -0,06 | 127 | 108 | A2A2 | 97 | 105 | 116 | 108 |
Gates | Gywer RDC | 134 | 1425 | 1096 | 53 | 0,08 | 46 | 0,07 | 135 | 107 | A2A2 | 105 | 109 | 108 | 110 |
Marley | Malinus | 132 | 1129 | 1128 | 54 | 0,08 | 54 | 0,08 | 136 | 104 | A1A2 | 110 | 110 | 107 | 111 |
Olaf | Araxis | 120 | 817 | -21 | 24 | 0,16 | 16 | 0,16 | 113 | - | A2A2 | 100 | 107 | 109 | 109 |
Opera | Araxis | 124 | 1233 | 310 | 65 | 0,50 | 65 | 0,15 | 128 | - | A2A2 | 124 | 81 | 114 | 104 |
Radames | Styx Red | 126 | 729 | 291 | 26 | 0,14 | 4 | -0,06 | 108 | - | A1A1 | 126 | 124 | 118 | 113 |
Reform | Padawan | 127 | 954 | 885 | 9 | -0,24 | 34 | 0,03 | 118 | - | A1A2 | 109 | 113 | 110 | 110 |
Rialto | Sixpack | 129 | 1154 | -379 | 35 | 0,51 | 18 | 0,31 | 117 | - | A1A2 | 106 | 112 | 117 | 114 |
Riga | Gymnast | 133 | 1171 | 1249 | 34 | -0,14 | 32 | -0,09 | 124 | - | A2A2 | 98 | 123 | 117 | 112 |
Robert | Milton | 118 | 665 | 1090 | 10 | -0,30 | 31 | -0,06 | 117 | - | A1A2 | 106 | 112 | 105 | 107 |
Roger | Lightstar | 126 | 1139 | 676 | 34 | 0,07 | 26 | 0,03 | 121 | 100 | A1A2 | 100 | 107 | 113 | 111 |
Roland | Trend | 124 | 911 | 337 | 23 | 0,09 | 23 | 0,04 | 113 | - | A2A2 | 99 | 112 | 114 | 113 |
Samuel | Solitair P | 139 | 1685 | 1109 | 59 | 0,13 | 44 | 0,06 | 136 | - | A2A2 | 108 | 109 | 117 | 113 |
Stefan | Barbados | 135 | 1248 | 77 | 25 | 0,22 | 15 | 0,12 | 113 | - | A2A2 | 115 | 119 | 122 | 122 |
Vagabund | Aerosmith | 149 | 1832 | 1253 | 67 | 0,15 | 45 | 0,01 | 137 | - | A2A2 | 127 | 126 | 113 | 118 |
Verdi | Foreman | 147 | 1812 | 330 | 68 | 0,52 | 29 | 0,16 | 130 | 121 | A1A2 | 112 | 123 | 121 | 120 |
Vincent | Metro | 151 | 2220 | 1045 | 54 | 0,11 | 46 | 0,09 | 135 | 120 | A2A2 | 116 | 102 | 125 | 128 |
Volvo | Foreman | 150 | 1864 | 1088 | 45 | 0,01 | 52 | 0,13 | 136 | 128 | A1A2 | 124 | 113 | 118 | 122 |
Welcome | Migel | 147 | 1882 | 1499 | 56 | -0,03 | 45 | -0,05 | 135 | 123 | A2A2 | 116 | 113 | 119 | 120 |
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Zooservis sperma:
Név | Apaság | TPI | Milk lbs | Zsír_% | Zsír_lbs | Feh_% | Feh_lbs | NM$ | Béta-kazein | PTAT | UDC | Láb és lábvég | SCS | PL | SCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudy | Austad | 2815 | 980 | 0,14 | 79 | 0,07 | 50 | 757 | - | 1,61 | 1,88 | 0,96 | 2,98 | 3,5 | 1,8 |
Uranus | Montross | 2457 | 1984 | -0,06 | 58 | -0,03 | 53 | 433 | - | 449 | 408 | 372 | -1,0 | 2,5 | |
Zekon | Superhero | 2659 | 879 | 0,10 | 64 | 0,05 | 43 | 690 | A2A2 | 0,42 | 0,60 | -0,14 | 2,92 | 3,3 | 2,2 |
Benji | Yolo | 2996 | 1495 | 0,27 | 138 | 0,05 | 60 | 1015 | A2A2 | 1,39 | 1,59 | 0,38 | 3,02 | 2,2 | 2,7 |
Maristocrat | Aristocrat | 2758 | 1612 | 0,03 | 71 | 0,02 | 55 | 722 | A2A2 | 1,59 | 1,29 | 0,54 | 2,82 | 3,3 | 2,1 |
Duko | Charl | 2883 | 1749 | 0,05 | 83 | 0,03 | 64 | 951 | A2A2 | 1,14 | 1,16 | 0,39 | 2,72 | 5,4 | 1,7 |
Import OHG sperma:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco | Mick | 149 | 1946 | 974 | 58 | 0,17 | 44 | 0,09 | 135 | 123 | A1A2 | 117 | 118 | 118 | 118 |
Sinus | Silver | 133 | 1289 | 1383 | 68 | 0,11 | 47 | -0,01 | 139 | 119 | 105 | 122 | 106 | 108 | |
Suprem | Superhero | 149 | 2219 | 2267 | 67 | -0,19 | 70 | -0,07 | 149 | - | A2A2 | 93 | 102 | 133 | 112 |
Basta | Balisto | 114 | 677 | 89 | 0 | -0,03 | 11 | 0,07 | 105 | 110 | A2A2 | 82 | 113 | 116 | 107 |
Cicero | Cinema | 119 | 882 | 2801 | 62 | -0,38 | 65 | -0,24 | 146 | 111 | A2A2 | 98 | 91 | 94 | 94 |
Mitch | Milford P | 119 | 908 | 425 | 32 | 0,14 | 37 | 0,21 | 125 | 116 | A1A2 | 79 | 112 | 104 | 108 |
Lindy | Lightstar | 137 | 1569 | 776 | 45 | 0,13 | 41 | 0,13 | 131 | - | A2A2 | 106 | 103 | 117 | 115 |
Rosco | Royce | 135 | 1542 | 576 | 68 | 0,42 | 19 | 0,00 | 126 | 114 | A2A2 | 110 | 116 | 115 | 119 |
Honor P | Hotspot P | 137 | 1354 | 440 | 33 | 0,15 | 32 | 0,16 | 123 | 122 | A1A2 | 114 | 121 | 118 | 112 |
Genius | Gywer RDC | 142 | 1474 | 1265 | 32 | -0,15 | 33 | -0,09 | 124 | 126 | A1A2 | 113 | 130 | 119 | 118 |
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Inseme sperma:
Név | Apaság | GPFT | TPI | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | B_kazein | H.h.él. | SCS | IES€ | ICS-PR€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe | Alta1stClass | 3966 | 2425 | 2367 | 71 | -0,17 | 71 | -0,10 | A1A2 | 108 | 101 | 698 | 367 |
Sound System | Silver | 3808 | 2617 | 1526 | 87 | 0,24 | 60 | 0,07 | A1A1 | 103 | 98 | 585 | 339 |
Sprite | Afterburner | 4238 | 2483 | -195 | 65 | 0,66 | 41 | 0,43 | A2A2 | 110 | 111 | 907 | 778 |
Neutron | Charley | 4211 | 2529 | 2152 | 33 | -0,40 | 86 | 0,10 | A2A2 | 102 | 107 | 786 | 976 |
Ravasio | Sharpe | 3975 | 2540 | 1415 | 61 | 0,05 | 44 | -0,03 | A1A2 | 109 | 107 | 635 | 483 |
Faletti | Perseus | 3910 | 2475 | 1018 | 45 | 0,05 | 52 | 0,15 | A2A2 | 107 | 96 | 797 | 625 |
Newton | Louxor | 3779 | 2466 | 1341 | 17 | -0,30 | 48 | 0,02 | A2A2 | 108 | 103 | 639 | 492 |
Niven | Sound System | 3810 | 2561 | 1471 | 83 | 0,22 | 61 | 0,09 | A1A2 | 102 | 97 | 497 | 191 |
Sigillo | Padawan | 4144 | 2539 | 1350 | 20 | -0,03 | 68 | 0,18 | A2A2 | 106 | 100 | 819 | 980 |
Nibali | Padawan | 4169 | 2445 | 1277 | 40 | -0,04 | 56 | 0,13 | A2A2 | 107 | 104 | 652 | 989 |
Distefano | Hothand | 4492 | 2796 | 1370 | 85 | 0,34 | 67 | 0,20 | A2A2 | 113 | 109 | 968 | 893 |
Minardi | Dateline | 4478 | 1071 | 63 | 0,22 | 62 | 0,20 | A2A2 | 109 | 113 | 824 | 1064 | |
Elettro | Giordano | 4438 | 2746 | 409 | 82 | 0,57 | 47 | 0,29 | A1A2 | 112 | 111 | 645 | 1113 |
Pianista | Nibali | 4388 | 1764 | 33 | -0,26 | 76 | 0,15 | A2A2 | 114 | 100 | 600 | 1080 |
További rendelhető szaporítóanyag: