Holstein-fríz kínálatunk
Állomásunkon bent álló bikáink saját termelésű szaporítóanyaga:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beluga | Best Benz | 145 | 2097 | 1295 | 55 | 0,03 | 52 | 0,07 | 138 | 120 | A2A2 | 112 | 104 | 126 | 115 |
Gary-Red | Gywer | 144 | 1665 | 1460 | 10 | -0,46 | 25 | -0,24 | 114 | - | A1B | 124 | 119 | 131 | 125 |
Percey-Red | Pace Red | 127 | 1288 | 1478 | 37 | -0,21 | 45 | -0,06 | 131 | 102 | A2A2 | 90 | 104 | 117 | 106 |
Gates | Gywer RDC | 135 | 1462 | 1054 | 52 | 0,09 | 45 | 0,08 | 134 | 108 | A2A2 | 105 | 111 | 109 | 111 |
Marley | Malinus | 131 | 1085 | 1209 | 54 | 0,05 | 50 | 0,07 | 137 | 103 | A1A2 | 109 | 111 | 104 | 109 |
Radames | Styx Red | 127 | 815 | 248 | 29 | 0,18 | 5 | -0,04 | 109 | - | A1A1 | 122 | 123 | 122 | 113 |
Reform | Padawan | 126 | 967 | 923 | 10 | -0,24 | 35 | 0,03 | 119 | - | A1A2 | 107 | 113 | 110 | 108 |
Rialto | Sixpack | 129 | 1178 | -410 | 34 | 0,51 | 22 | 0,37 | 119 | - | A1A2 | 106 | 114 | 117 | 113 |
Riga | Gymnast | 131 | 1179 | 1170 | 33 | -0,12 | 31 | -0,08 | 123 | - | A2A2 | 91 | 125 | 119 | 112 |
Robert | Milton | 117 | 628 | 1102 | 10 | -0,30 | 31 | -0,06 | 117 | - | A1A2 | 106 | 112 | 105 | 104 |
Roger | Lightstar | 125 | 1094 | 676 | 34 | 0,06 | 25 | 0,02 | 120 | 100 | A1A2 | 101 | 107 | 112 | 109 |
Roland | Trend | 123 | 878 | 353 | 24 | 0,10 | 16 | 0,04 | 114 | - | A2A2 | 100 | 112 | 113 | 111 |
Samuel | Solitair P | 140 | 1716 | 1204 | 63 | 0,13 | 48 | 0,05 | 138 | - | A2A2 | 108 | 110 | 116 | 110 |
Stefan | Barbados | 134 | 1231 | 103 | 25 | 0,20 | 15 | 0,11 | 113 | - | A2A2 | 114 | 120 | 122 | 121 |
Vagabund | Aerosmith | 152 | 1930 | 1302 | 68 | 0,14 | 46 | 0,01 | 138 | - | A2A2 | 127 | 128 | 115 | 119 |
Verdi | Foreman | 144 | 1710 | 319 | 67 | 0,52 | 29 | 0,17 | 130 | 123 | A1A2 | 112 | 124 | 119 | 118 |
Vincent | Metro | 152 | 2275 | 1056 | 54 | 0,11 | 46 | 0,08 | 135 | 121 | A2A2 | 115 | 101 | 126 | 130 |
Volvo | Foreman | 149 | 1816 | 1074 | 45 | 0,02 | 52 | 0,14 | 136 | 128 | A1A2 | 124 | 113 | 119 | 118 |
Welcome | Migel | 147 | 1852 | 1508 | 57 | -0,02 | 45 | -0,06 | 135 | 123 | A2A2 | 117 | 113 | 117 | 120 |
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Zooservis sperma:
Név | Apaság | TPI | Milk lbs | Zsír_% | Zsír_lbs | Feh_% | Feh_lbs | NM$ | Béta-kazein | PTAT | UDC | Láb és lábvég | SCS | PL | SCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudy | Austad | 2815 | 980 | 0,14 | 79 | 0,07 | 50 | 757 | - | 1,61 | 1,88 | 0,96 | 2,98 | 3,5 | 1,8 |
Uranus | Montross | 2457 | 1984 | -0,06 | 58 | -0,03 | 53 | 433 | - | 449 | 408 | 372 | -1,0 | 2,5 | |
Zekon | Superhero | 2659 | 879 | 0,10 | 64 | 0,05 | 43 | 690 | A2A2 | 0,42 | 0,60 | -0,14 | 2,92 | 3,3 | 2,2 |
Benji | Yolo | 2996 | 1495 | 0,27 | 138 | 0,05 | 60 | 1015 | A2A2 | 1,39 | 1,59 | 0,38 | 3,02 | 2,2 | 2,7 |
Maristocrat | Aristocrat | 2758 | 1612 | 0,03 | 71 | 0,02 | 55 | 722 | A2A2 | 1,59 | 1,29 | 0,54 | 2,82 | 3,3 | 2,1 |
Duko | Charl | 2883 | 1749 | 0,05 | 83 | 0,03 | 64 | 951 | A2A2 | 1,14 | 1,16 | 0,39 | 2,72 | 5,4 | 1,7 |
Import OHG sperma:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco | Mick | 148 | 1893 | 958 | 57 | 0,17 | 44 | 0,10 | 135 | 122 | A1A2 | 115 | 117 | 117 | 117 |
Sinus | Silver | 132 | - | 1366 | 67 | 0,11 | 45 | -0,02 | 138 | 118 | 105 | 122 | 107 | 107 | |
Suprem | Superhero | 148 | - | 2326 | 69 | -0,19 | 71 | -0,08 | 150 | - | A2A2 | 93 | 103 | 128 | 111 |
Lindy | Lightstar | 137 | - | 741 | 55 | 0,24 | 40 | 0,13 | 132 | - | A2A2 | 114 | 98 | 118 | 112 |
Rosco | Royce | 132 | - | 636 | 64 | 0,36 | 20 | -0,02 | 125 | - | A2A2 | 109 | 112 | 115 | 117 |
Honor P | Hotspot P | 137 | - | 446 | 35 | 0,16 | 33 | 0,16 | 124 | 123 | A1A2 | 114 | 121 | 117 | 110 |
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Inseme sperma:
Név | Apaság | GPFT | TPI | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | B_kazein | H.h.él. | SCS | IES€ | ICS-PR€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe | Alta1stClass | 3966 | 2425 | 2367 | 71 | -0,17 | 71 | -0,10 | A1A2 | 108 | 101 | 698 | 367 |
Sound System | Silver | 3808 | 2617 | 1526 | 87 | 0,24 | 60 | 0,07 | A1A1 | 103 | 98 | 585 | 339 |
Sprite | Afterburner | 4238 | 2483 | -195 | 65 | 0,66 | 41 | 0,43 | A2A2 | 110 | 111 | 907 | 778 |
Neutron | Charley | 4211 | 2529 | 2152 | 33 | -0,40 | 86 | 0,10 | A2A2 | 102 | 107 | 786 | 976 |
Ravasio | Sharpe | 3975 | 2540 | 1415 | 61 | 0,05 | 44 | -0,03 | A1A2 | 109 | 107 | 635 | 483 |
Faletti | Perseus | 3910 | 2475 | 1018 | 45 | 0,05 | 52 | 0,15 | A2A2 | 107 | 96 | 797 | 625 |
Newton | Louxor | 3779 | 2466 | 1341 | 17 | -0,30 | 48 | 0,02 | A2A2 | 108 | 103 | 639 | 492 |
Niven | Sound System | 3810 | 2561 | 1471 | 83 | 0,22 | 61 | 0,09 | A1A2 | 102 | 97 | 497 | 191 |
Sigillo | Padawan | 4144 | 2539 | 1350 | 20 | -0,03 | 68 | 0,18 | A2A2 | 106 | 100 | 819 | 980 |
Nibali | Padawan | 4169 | 2445 | 1277 | 40 | -0,04 | 56 | 0,13 | A2A2 | 107 | 104 | 652 | 989 |
Distefano | Hothand | 4492 | 2796 | 1370 | 85 | 0,34 | 67 | 0,20 | A2A2 | 113 | 109 | 968 | 893 |
Minardi | Dateline | 4478 | 1071 | 63 | 0,22 | 62 | 0,20 | A2A2 | 109 | 113 | 824 | 1064 | |
Elettro | Giordano | 4438 | 2746 | 409 | 82 | 0,57 | 47 | 0,29 | A1A2 | 112 | 111 | 645 | 1113 |
Pianista | Nibali | 4388 | 1764 | 33 | -0,26 | 76 | 0,15 | A2A2 | 114 | 100 | 600 | 1080 |
További rendelhető szaporítóanyag: