Holstein-fríz kínálatunk
Állomásunkon bent álló bikáink saját termelésű szaporítóanyaga:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | m_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beluga | Best Benz | 152 | 2337 | 1359 | 57 | 0,02 | 55 | 0,07 | 140 | 121 | A2A2 | 102 | 109 | 130 | 120 |
Vincent | Metro | 157 | 2431 | 1148 | 60 | 0,13 | 50 | 0,09 | 138 | 123 | A2A2 | 115 | 107 | 126 | 132 |
Volvo | Foreman | 155 | 2077 | 1141 | 50 | 0,04 | 54 | 0,13 | 138 | 128 | A1A2 | 113 | 111 | 121 | 123 |
Welcome | Migel | 153 | 2060 | 1672 | 64 | -0,02 | 51 | -0,05 | 140 | 126 | A2A2 | 105 | 112 | 118 | 122 |
Gary-Red | Gywer | 148 | 1867 | 1621 | 19 | -0,44 | 30 | -0,25 | 119 | - | A1B | 121 | 121 | 129 | 128 |
Percey-Red | Pace Red | 139 | 1609 | 1977 | 54 | -0,25 | 60 | -0,09 | 141 | - | A2A2 | 103 | 116 | 116 | 112 |
Gates | Gywer | 140 | 1659 | 1224 | 59 | 0,09 | 51 | 0,08 | 139 | - | A2A2 | 106 | 113 | 111 | 110 |
Marley | Malinus | 139 | 1417 | 1148 | 57 | 0,10 | 49 | 0,09 | 137 | 108 | A1A2 | 116 | 114 | 112 | 114 |
Olaf | Araxis | 125 | 1040 | 125 | 34 | 0,28 | 22 | 0,17 | 119 | - | A2A2 | 105 | 104 | 110 | 111 |
Opera | Araxis | 130 | 1501 | 525 | 73 | 0,49 | 34 | 0,15 | 134 | - | A2A2 | 110 | 101 | 118 | 106 |
Radames | Styx Red | 127 | 752 | 444 | 25 | 0,07 | 7 | -0,08 | 109 | - | A1A1 | 130 | 125 | 115 | 113 |
Reform | Padawan | 131 | 1147 | 1027 | 16 | -0,23 | 39 | 0,03 | 122 | - | A1A2 | 102 | 103 | 113 | 110 |
Rialto | Sixpack | 135 | 1400 | -239 | 40 | 0,50 | 22 | 0,31 | 120 | - | A1A2 | 109 | 107 | 120 | 115 |
Riga | Gymnast | 139 | 1382 | 1356 | 39 | -0,13 | 37 | -0,08 | 127 | - | A2A2 | 107 | 108 | 116 | 115 |
Robert | Milton | 123 | 851 | 1112 | 15 | -0,26 | 34 | -0,04 | 120 | - | A1A2 | 103 | 105 | 107 | 109 |
Roger | Lightstar | 131 | 1364 | 862 | 44 | 0,09 | 32 | 0,02 | 126 | - | A1A2 | 102 | 111 | 113 | 113 |
Roland | Trend | 128 | 1071 | 455 | 28 | 0,01 | 21 | 0,05 | 117 | - | A2A2 | 109 | 101 | 115 | 113 |
Samuel | Solitair P | 145 | 1926 | 1266 | 66 | 0,14 | 49 | 0,05 | 139 | - | A2A2 | 105 | 109 | 117 | 117 |
Stefan | Barbados | 140 | 1450 | 171 | 32 | 0,25 | 19 | 0,13 | 117 | - | A2A2 | 114 | 122 | 125 | 124 |
Import Zooservis sperma:
Név | Apaság | TPI | Milk lbs | Zsír_% | Zsír_lbs | Feh_% | Feh_lbs | NM$ | FM$ | CM$ | GM$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudy | Austad | 2808 | 988 | 0,13 | 77 | 0,06 | 49 | 756 | 685 | 768 | 734 |
Uranus | Montross | 2446 | 1988 | -0,06 | 59 | -0,03 | 53 | 414 | 449 | 408 | 372 |
Zekon | Super | 2644 | 842 | 0,11 | 63 | 0,05 | 42 | 675 | 595 | 686 | 695 |
Benji | Bandares | 2975 | 1463 | 0,27 | 137 | 0,04 | 58 | 969 | 903 | 976 | 939 |
Maristocrat | Aristocrat | 2729 | 1529 | 0,03 | 68 | 0,01 | 51 | 707 | 677 | 713 | 645 |
Duko | Charl | 2891 | 1769 | 0,04 | 81 | 0,03 | 63 | 952 | 896 | 963 | 862 |
Import OHG sperma:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco | Mick | 154 | 2170 | 1104 | 65 | 0,18 | 49 | 0,10 | 139 | 121 | A1A2 | 105 | 102 | 121 | 118 |
Sinus | Silver | 136 | 1467 | 1469 | 74 | 0,13 | 50 | -0,01 | 142 | 121 | 100 | 106 | 108 | 108 | |
Suprem | Superhero | 150 | 2226 | 2067 | 67 | -0,13 | 66 | -0,04 | 148 | - | A2A2 | 110 | 108 | 132 | 115 |
Basta | Balisto | 118 | 850 | 212 | 6 | -0,02 | 16 | 0,08 | 109 | 111 | A2A2 | 99 | 105 | 119 | 108 |
Cicero | Cinema | 124 | 1103 | 2864 | 67 | -0,37 | 68 | -0,24 | 99 | 112 | A2A2 | 109 | 91 | 99 | 97 |
Mitch | Milford P | 124 | 1089 | 512 | 34 | 0,13 | 41 | 0,23 | 128 | 118 | A1A2 | 99 | 107 | 107 | 111 |
Lindy | Lightstar | 142 | 1783 | 902 | 52 | 0,14 | 46 | 0,14 | 134 | - | A2A2 | 111 | 105 | 119 | 116 |
Rosco | Royce | 141 | 1770 | 747 | 77 | 0,43 | 26 | 0,00 | 131 | - | A2A2 | 111 | 110 | 117 | 120 |
Honor P | Hotspot P | 141 | 1502 | 543 | 39 | 0,16 | 35 | 0,16 | 126 | 123 | A1A2 | 110 | 108 | 119 | 113 |
Genius | Gywer | 146 | 1662 | 1419 | 41 | -0,14 | 38 | -0,10 | 128 | 127 | A1A2 | 113 | 106 | 120 | 119 |
Import Inseme sperma:
Név | Apaság | GPFT | TPI | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | B_kazein | H.h.él. | SCS | IES€ | ICS-PR€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe | Alta1stClass | 3894 | 2431 | 2444 | 75 | -0,16 | 71 | -0,10 | A1A2 | 109 | 102 | 739 | 433 |
Sound System | Silver | 3780 | 2665 | 1696 | 94 | 0,25 | 65 | 0,06 | A1A1 | 105 | 99 | 660 | 418 |
Sprite | Afterburner | 4231 | 2449 | 165 | 73 | 0,61 | 51 | 0,41 | A2A2 | 111 | 113 | 989 | 908 |
Neutron | Charley | 4045 | 2558 | 2071 | 32 | -0,39 | 84 | 0,11 | A2A2 | 107 | 104 | 863 | 1054 |
Ravasio | Sharpe | 3838 | 2511 | 1538 | 65 | 0,04 | 49 | -0,03 | A1A2 | 110 | 106 | 669 | 496 |
Faletti | Perseus | 3774 | 2410 | 1130 | 45 | 0,01 | 53 | 0,13 | A2A2 | 111 | 98 | 884 | 805 |
Newton | Louxor | 3641 | 2552 | 1354 | 19 | -0,29 | 51 | 0,04 | A2A2 | 109 | 103 | 677 | 555 |
Niven | Sound System | 3855 | 2600 | 1875 | 90 | 0,15 | 70 | 0,05 | A1A2 | 101 | 99 | 567 | 315 |
Sigillo | Padawan | 4218 | 2531 | 1205 | 44 | -0,04 | 69 | 0,22 | A2A2 | 111 | 103 | 1046 | 1317 |
Nibali | Padawan | 4096 | 2443 | 1310 | 44 | -0,03 | 60 | 0,14 | A2A2 | 109 | 102 | 890 | 1086 |
Distefano | Hothand | 4422 | 2784 | 1537 | 89 | 0,31 | 71 | 0,17 | A2A2 | 114 | 109 | 1036 | 1009 |
Minardi | Dateline | 4346 | 1239 | 69 | 0,21 | 65 | 0,18 | A2A2 | 110 | 113 | 910 | 1119 | |
Elettro | Giordano | 4435 | 2729 | 550 | 89 | 0,57 | 55 | 0,29 | A1A2 | 113 | 111 | 1068 | 1249 |
Pianista | Nibali | 4288 | 1717 | 39 | -0,23 | 77 | 0,16 | A2A2 | 113 | 99 | 1063 | 1121 |
További rendelhető szaporítóanyag: