Holstein-fríz kínálatunk
Állomásunkon bent álló bikáink saját termelésű szaporítóanyaga:
Név | Apaság | RZG | RZ€ | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | RZM | RZrobot | B_kazein | Lábalakulás | Tőgy | RZN | RZhealth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beluga | Best Benz | 145 | 2047 | 1322 | 55 | 0,03 | 53 | 0,06 | 139 | 121 | A2A2 | 113 | 105 | 124 | 113 |
Gary-Red | Gywer | 145 | 1681 | 1488 | 11 | -0,46 | 26 | -0,24 | 115 | - | A1B | 125 | 119 | 131 | 125 |
Percey-Red | Pace Red | 128 | 1353 | 1375 | 39 | -0,17 | 45 | -0,03 | 131 | - | A2A2 | 83 | 107 | 118 | 107 |
Gates | Gywer RDC | 140 | 1607 | 1393 | 54 | -0,01 | 54 | 0,05 | 139 | 111 | A2A2 | 110 | 111 | 112 | 112 |
Marley | Malinus | 138 | 1445 | 1344 | 60 | 0,05 | 58 | 0,1 | 142 | 104 | A1A2 | 108 | 112 | 103 | 109 |
Radames | Styx Red | 128 | 879 | 143 | 32 | 0,25 | 7 | 0,02 | 111 | - | A1A1 | 122 | 122 | 123 | 111 |
Reform | Padawan | 126 | 944 | 884 | 9 | -0,23 | 34 | 0,03 | 118 | - | A1A2 | 107 | 113 | 110 | 109 |
Rialto | Sixpack | 128 | 1126 | -609 | 30 | 0,56 | 15 | 0,37 | 114 | - | A1A2 | 106 | 115 | 119 | 113 |
Riga | Gymnast | 133 | 1237 | 1270 | 32 | -0,16 | 31 | -0,11 | 123 | - | A2A2 | 92 | 125 | 122 | 113 |
Roger | Lightstar | 125 | 1120 | 707 | 34 | 0,05 | 25 | 0,01 | 120 | - | A1A2 | 100 | 107 | 112 | 110 |
Roland | Trend | 123 | 856 | 376 | 25 | 0,09 | 17 | 0,03 | 114 | - | A2A2 | 100 | 113 | 112 | 110 |
Samuel | Solitair P | 140 | 1700 | 1227 | 63 | 0,13 | 48 | 0,05 | 138 | - | A2A2 | 107 | 110 | 114 | 111 |
Stefan | Barbados | 135 | 1313 | 215 | 28 | 0,19 | 19 | 0,11 | 116 | - | A2A2 | 111 | 123 | 124 | 120 |
Vagabund | Aerosmith | 151 | 1909 | 1326 | 69 | 0,14 | 47 | 0,01 | 139 | - | A2A2 | 128 | 128 | 114 | 118 |
Verdi | Foreman | 143 | 1640 | 290 | 65 | 0,51 | 27 | 0,16 | 129 | 123 | A1A2 | 112 | 124 | 119 | 116 |
Vincent | Metro | 151 | 2279 | 1110 | 55 | 0,1 | 46 | 0,07 | 135 | 120 | A2A2 | 114 | 101 | 126 | 129 |
Volvo | Foreman | 149 | 1827 | 1105 | 45 | 0,01 | 53 | 0,13 | 136 | 128 | A1A2 | 123 | 114 | 120 | 118 |
Welcome | Migel | 147 | 1809 | 1491 | 56 | -0,02 | 44 | -0,06 | 135 | 125 | A2A2 | 120 | 115 | 118 | 118 |
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Zooservis sperma:
Név | Apaság | TPI | Milk lbs | Zsír_% | Zsír_lbs | Feh_% | Feh_lbs | NM$ | Béta-kazein | PTAT | UDC | Láb és lábvég | SCS | PL | SCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloudy | Austad | 2775 | 765 | 0,16 | 77 | 0,08 | 47 | 716 | - | 1,66 | 1,82 | 0,90 | 2,97 | 3,0 | 1,8 |
Zekon | Superhero | 2629 | 819 | 0,12 | 66 | 0,05 | 41 | 660 | A2A2 | 0,35 | 0,49 | -0,26 | 2,92 | 3,2 | 2,2 |
Benji | Yolo | 2958 | 1476 | 0,27 | 136 | 0,04 | 59 | 989 | A2A2 | 1,38 | 1,55 | 0,32 | 3,02 | 1,8 | 2,8 |
Maristocrat | Aristocrat | 2762 | 1692 | 0,04 | 76 | 0,01 | 57 | 742 | A2A2 | 1,51 | 1,27 | 0,45 | 2,83 | 3,0 | 2,1 |
Duko | Charl | 2860 | 1727 | 0,06 | 85 | 0,03 | 64 | 956 | A2A2 | 0,96 | 0,98 | 0,28 | 2,70 | 5,2 | 1,7 |
Import OHG sperma:
[table “” not found /]
*A szokásos tavaszi német bázisváltás következtében a bikák relatív tenyészértékei csökkentek a korábbihoz képest.
Import Inseme sperma:
Név | Apaság | GPFT | TPI | tej_kg | zsír_kg | zsír_% | feh_kg | feh_% | B_kazein | H.h.él. | SCS | IES€ | ICS-PR€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe | Alta1stClass | 3803 | 2475 | 2234 | 65 | -0,17 | 64 | -0,10 | A1A2 | 103 | 100 | 597 | 250 |
Sound System | Silver | 3681 | 1420 | 80 | 0,22 | 56 | 0,06 | A1A1 | 102 | 99 | 513 | 294 | |
Sprite | Afterburner | 4304 | 2522 | -130 | 69 | 0,67 | 43 | 0,43 | A2A2 | 109 | 112 | 930 | 847 |
Neutron | Charley | 4146 | 2524 | 1978 | 30 | -0,38 | 81 | 0,12 | A2A2 | 101 | 103 | 723 | 772 |
Ravasio | Sharpe | 3839 | 1265 | 59 | 0,09 | 39 | -0,03 | A1A2 | 110 | 107 | 590 | 382 | |
Faletti | Perseus | 3806 | 2468 | 1054 | 40 | -0,03 | 51 | 0,11 | A2A2 | 111 | 95 | 808 | 477 |
Sigillo | Padawan | 4132 | 2554 | 1231 | 29 | -0,15 | 71 | 0,26 | A2A2 | 106 | 99 | 832 | 842 |
Nibali | Padawan | 3801 | 2416 | 1388 | 30 | -0,20 | 58 | 0,09 | A2A2 | 105 | 103 | 656 | 597 |
Distefano | Hothand | 4554 | 2810 | 1404 | 82 | 0,30 | 67 | 0,19 | A2A2 | 116 | 110 | 1056 | 970 |
Minardi | Dateline | 4477 | 908 | 60 | 0,25 | 58 | 0,22 | A2A2 | 110 | 114 | 877 | 1030 | |
Elettro | Giordano | 4423 | 2727 | 324 | 79 | 0,57 | 45 | 0,30 | A1A2 | 111 | 111 | 938 | 1020 |
Pianista | Nibali | 4376 | 1721 | 27 | -0,31 | 77 | 0,17 | A2A2 | 109 | 101 | 959 | 1030 | |
Red King P | Gio P-RF | 4908 | 2776 | 1324 | 60 | 0,10 | 71 | 0,21 | A2A2 | 116 | 109 | 1297 | 1280 |
GTA | Machone | 4747 | 2789 | 1475 | 69 | 0,17 | 76 | 0,24 | A1A2 | 113 | 116 | 1062 | 1106 |
További rendelhető szaporítóanyag: